兵庫県公立高校入試(一般)高校別合格点予想です。実際の合格判定には、通知表の点数、内申書など加味されるので、あくまで学力テストや過去の平均基準点などから予想しているものです。
兵庫県の場合、主要5教科×各100点満点=500点満点で換算され250点となります。そこに、調査書(内申点)の成績の合計換算で合否が決まります。
兵庫県公立高校入試(一般)高校別合格点予想
500点満点で一覧にしています。
| 高校名 | 学科・コース | 点数 |
|---|---|---|
| 神戸高校 | 総合理学 | 450 |
| 長田高校 | 人文・数理探究 | 432 |
| 兵庫高校 | 創造科学 | 432 |
| 小野高校 | 科学総合 | 426 |
| 姫路西高校 | 知の総合 | 426 |
| 加古川東高校 | 理数 | 420 |
| 神戸高校 | 普通 | 414 |
| 西宮市立西宮高校 | グローバル・サイエンス | 414 |
| 長田高校 | 普通 | 414 |
| 姫路西高校 | 普通 | 414 |
| 明石北高校 | 自然科学 | 414 |
| 加古川東高校 | 普通 | 408 |
| 宝塚北高校 | グローバルサイエンス | 408 |
| 西宮市立西宮東高校 | 数理・科学 | 402 |
| 兵庫高校 | 普通 | 402 |
| 御影高校 | 総合人文 | 396 |
| 星陵高校 | 普通 | 396 |
| 西宮市立西宮高校 | 普通 | 396 |
| 姫路東高校 | 普通 | 396 |
| 小野高校 | 普通 | 390 |
| 姫路市立姫路高校 | サイエンス・キャリア | 390 |
| 北摂三田高校 | 人間科学 | 390 |
| 加古川西高校 | 国際市民 | 384 |
| 神戸市立葺合高校 | 国際 | 384 |
| 西宮市立西宮東高校 | 人文・社会科学 | 384 |
| 龍野高校 | 総合自然科学 | 384 |
| 加古川西高校 | 普通 | 378 |
| 御影高校 | 普通 | 378 |
| 神戸市立工業高等専門学校 | 応用化学 | 378 |
| 神戸市立工業高等専門学校 | 機械工学 | 378 |
| 神戸市立工業高等専門学校 | 電気工学 | 378 |
| 神戸市立工業高等専門学校 | 電子工学 | 378 |
| 神戸市立工業高等専門学校 | 都市工学 | 378 |
| 姫路市立姫路高校 | 普通 | 378 |
| 北須磨高校 | 普通 | 378 |
| 北摂三田高校 | 普通 | 378 |
| 川西緑台高校 | 普通 | 372 |
| 淡路三原高校 | サイエンス | 372 |
| 宝塚北高校 | 普通 | 372 |
| 豊岡高校 | 理数 | 372 |
| 西宮市立西宮東高校 | 普通 | 366 |
| 津名高校 | 総合科学 | 366 |
| 尼崎稲園高校 | 普通 | 366 |
| 八鹿高校 | 自然科学 | 366 |
| 姫路飾西高校 | サイエンス・サーベイ | 366 |
| 夢野台高校 | 普通 | 366 |
| 伊川谷北高校 | 普通 | 360 |
| 三田祥雲館高校 | 普通 | 360 |
| 姫路飾西高校 | 普通 | 360 |
| 龍野高校 | 普通 | 360 |
| 神戸市立葺合高校 | 普通 | 354 |
| 相生高校 | 自然科学 | 354 |
| 明石城西高校 | グローバル探究 | 354 |
| 明石西高校 | 国際人間 | 354 |
| 国際高校 | 国際 | 348 |
| 篠山鳳鳴高校 | 総合科学 | 348 |
| 尼崎小田高校 | サイエンスリサーチ | 348 |
| 柏原高校 | 知の探究 | 348 |
| 姫路飾西高校 | グローバル・コミュニケーション | 348 |
| 姫路南高校 | 普通 | 348 |
| 兵庫県立大学附属高校 | 総合科学 | 348 |
| 三木高校 | 普通 | 342 |
| 小野高校 | 商業 | 342 |
| 須磨東高校 | 普通 | 342 |
| 西宮高校 | 普通 | 342 |
| 東播磨高校 | 普通 | 342 |
| 宝塚西高校 | 国際教養 | 342 |
| 鳴尾高校 | 普通 | 342 |
| 神戸商業高校 | 情報 | 336 |
| 西宮高校 | 音楽 | 336 |
| 西脇高校 | 普通 | 336 |
| 姫路市立琴丘高校 | 国際文化 | 336 |
| 姫路市立琴丘高校 | 普通 | 336 |
| 福崎高校 | 総合科学 | 336 |
| 豊岡高校 | 普通 | 336 |
| 明石北高校 | 普通 | 336 |
| 芦屋高校 | 普通 | 330 |
| 加古川北高校 | 普通 | 330 |
| 小野高校 | 国際経済 | 330 |
| 神戸鈴蘭台高校 | 国際コミュニケーション | 330 |
| 鳴尾高校 | 国際文化情報 | 330 |
| 伊丹高校 | 普通 | 324 |
| 三木高校 | 国際総合 | 324 |
| 洲本高校 | 普通 | 324 |
| 神戸鈴蘭台高校 | 普通 | 324 |
| 生野高校 | 科学探究 | 324 |
| 姫路工業高校 | 電子機械 | 324 |
| 姫路商業高校 | 情報科学 | 324 |
| 福崎高校 | 普通 | 324 |
| 宝塚西高校 | 普通 | 324 |
| 須磨友が丘高校 | 総合 | 318 |
| 尼崎北高校 | 普通 | 318 |
| 宝塚北高校 | 演劇 | 318 |
| 明石城西高校 | 普通 | 318 |
| 龍野北高校 | 看護 | 318 |
| 伊丹北高校 | 総合 | 312 |
| 神戸甲北高校 | 総合 | 312 |
| 相生高校 | 普通 | 312 |
| 八鹿高校 | 普通 | 312 |
| 姫路工業高校 | 工業化学 | 312 |
| 姫路工業高校 | 電気 | 312 |
| 舞子高校 | 普通 | 312 |
| 北条高校 | 人間創造 | 312 |
| 明石高校 | 美術 | 312 |
| 明石高校 | 普通 | 312 |
| 高砂南高校 | 普通 | 306 |
| 神戸市立六甲アイランド高校 | 普通 | 306 |
| 尼崎小田高校 | 国際探求 | 306 |
| 北条高校 | 普通 | 306 |
| 神戸商業高校 | 会計 | 300 |
| 西宮北高校 | 普通 | 300 |
| 日高高校 | 看護 | 300 |
| 姫路工業高校 | デザイン | 300 |
| 姫路工業高校 | 機械 | 300 |
| 姫路市立飾磨高校 | 健康福祉 | 300 |
| 姫路市立飾磨高校 | 普通 | 300 |
| 姫路商業高校 | 商業 | 300 |
| 網干高校 | 普通 | 300 |
| 有馬高校 | 総合 | 300 |
| 伊丹市立伊丹高校 | グローバルコミュニケーション | 270 |
| 加古川南高校 | 総合 | 270 |
| 香寺高校 | 総合 | 270 |
| 三木北高校 | 普通 | 270 |
| 社高校 | 普通 | 270 |
| 神戸市立科学技術高校 | 科学工学 | 270 |
| 神戸市立科学技術高校 | 機械工学 | 270 |
| 神戸市立科学技術高校 | 電気情報工学 | 270 |
| 神戸市立科学技術高校 | 都市工学 | 270 |
| 神戸市立須磨翔風高校 | 総合 | 270 |
| 赤穂高校 | 普通 | 270 |
| 川西北陵高校 | 普通 | 270 |
| 淡路三原高校 | 普通 | 270 |
| 舞子高校 | 環境防災 | 270 |
| 宝塚高校 | 普通 | 270 |
| 明石西高校 | 普通 | 270 |
| 三田西陵高校 | 普通 | 264 |
| 西宮南高校 | 普通 | 264 |
| 津名高校 | 普通 | 264 |
| 尼崎高校 | 教育と絆 | 264 |
| 尼崎市立尼崎高校 | 普通 | 264 |
| 柏原高校 | 普通 | 264 |
| 伊川谷高校 | 普通 | 259 |
| 伊丹市立伊丹高校 | 普通 | 259 |
| 山崎高校 | 普通 | 259 |
| 社高校 | 体育 | 259 |
| 神戸高塚高校 | 普通 | 259 |
| 神戸商業高校 | 商業 | 259 |
| 生野高校 | 普通 | 259 |
| 姫路工業高校 | 溶接 | 259 |
| 兵庫工業高校 | 建築|総合理|都市|デザイン | 259 |
| 兵庫工業高校 | 機械|電気|電子|情報 | 259 |
| 伊丹西高校 | 普通 | 253 |
| 高砂高校 | 普通 | 253 |
| 篠山鳳鳴高校 | 普通 | 253 |
| 西宮今津高校 | 総合 | 253 |
| 太子高校 | 総合 | 253 |
| 尼崎小田高校 | 普通 | 253 |
| 武庫荘総合高校 | 総合 | 253 |
| 龍野北高校 | 総合福祉 | 253 |
| 社高校 | 生活科学 | 248 |
| 松陽高校 | 普通 | 248 |
| 飾磨工業高校 | IT工学 | 248 |
| 飾磨工業高校 | エネルギー環境工学 | 248 |
| 飾磨工業高校 | 機械工学 | 248 |
| 飾磨工業高校 | 健康科学工学 | 248 |
| 飾磨工業高校 | 電気工学 | 248 |
| 西宮甲山高校 | 普通 | 248 |
| 尼崎市立尼崎高校 | 体育 | 248 |
| 日高高校 | 福祉 | 248 |
| 播磨南高校 | 普通 | 248 |
| 明石清水高校 | 普通 | 248 |
| 神戸市立神港橘高校 | みらい商学 | 242 |
| 西脇工業高校 | 機械 | 242 |
| 西脇工業高校 | 工業化学 | 242 |
| 西脇工業高校 | 情報・繊維 | 242 |
| 西脇工業高校 | 総合技術 | 242 |
| 西脇工業高校 | 電気 | 242 |
| 宝塚東高校 | 普通 | 242 |
| 豊岡総合高校 | 総合 | 242 |
| 龍野北高校 | 環境建設工学 | 242 |
| 龍野北高校 | 総合デザイン | 242 |
| 龍野北高校 | 電気情報システム | 242 |
| 神戸北高校 | 普通 | 237 |
| 西脇高校 | 生活情報 | 237 |
| 猪名川高校 | 普通 | 237 |
| 東灘高校 | 普通 | 237 |
| 尼崎工業高校 | 機械 | 237 |
| 尼崎工業高校 | 電気 | 237 |
| 尼崎工業高校 | 電子 | 237 |
| 尼崎工業高校 | 建築 | 237 |
| 尼崎高校 | 普通 | 237 |
| 豊岡総合高校 | 環境建設工学 | 237 |
| 豊岡総合高校 | 電機応用工学 | 237 |
| 明石南高校 | 総合 | 237 |
| 和田山高校 | 総合 | 237 |
| 佐用高校 | 普通 | 231 |
| 三木東高校 | 総合 | 231 |
| 洲本実業高校 | 工業 | 231 |
| 洲本実業高校 | 国際ビジネス | 231 |
| 洲本実業高校 | 商業 | 231 |
| 出石高校 | 普通 | 231 |
| 松陽高校 | 商業 | 231 |
| 松陽高校 | 生活文化 | 231 |
| 上郡高校 | 普通 | 231 |
| 川西明峰高校 | 普通 | 231 |
| 相生産業高校 | 工業 | 231 |
| 東播工業高校 | 機械 | 231 |
| 東播工業高校 | 電気 | 231 |
| 東播工業高校 | 建築 | 231 |
| 東播工業高校 | 土木 | 231 |
| 尼崎西高校 | 普通 | 231 |
| 尼崎双星高校 | ものづくり機械 | 231 |
| 尼崎双星高校 | 商業 | 231 |
| 尼崎双星高校 | 電気情報 | 231 |
| 尼崎双星高校 | 普通 | 231 |
| 姫路別所高校 | 普通 | 231 |
| 兵庫県立農業高校 | 園芸 | 231 |
| 兵庫県立農業高校 | 食品科学 | 231 |
| 兵庫県立農業高校 | 生物工学 | 231 |
| 兵庫県立農業高校 | 造園 | 231 |
| 兵庫県立農業高校 | 動物科学 | 231 |
| 兵庫県立農業高校 | 農業 | 231 |
| 兵庫県立農業高校 | 農業環境工学 | 231 |
| 明石商業高校 | 国際会計 | 231 |
| 有馬高校 | 人と自然 | 231 |
| 伊丹市立伊丹高校 | 商業 | 226 |
| 神崎高校 | 普通 | 226 |
| 西宮香風高校 | 普通 | 226 |
| 相生産業高校 | 商業 | 226 |
| 浜坂高校 | 普通 | 226 |
| 明石商業高校 | 商業 | 226 |
| 香住高校 | 普通 | 220 |
| 篠山産業高校 | 機械 | 220 |
| 篠山産業高校 | 商業 | 220 |
| 篠山産業高校 | 生活 | 220 |
| 篠山産業高校 | 電気 | 220 |
| 篠山産業高校 | 土木 | 220 |
| 篠山東雲高校 | 地域農業 | 220 |
| 小野工業高校 | 工業 | 220 |
| 小野工業高校 | 生活創造 | 220 |
| 播磨農業高校 | 園芸 | 220 |
| 播磨農業高校 | 畜産 | 220 |
| 播磨農業高校 | 農業経営 | 220 |
| 夢前高校 | 普通 | 220 |
| 家島高校 | 普通 | 215 |
| 香住高校 | 海洋科学 | 215 |
| 佐用高校 | 家政 | 215 |
| 山崎高校 | 森林環境科学 | 215 |
| 山崎高校 | 生活創造 | 215 |
| 上郡高校 | 園芸 | 215 |
| 上郡高校 | 農業 | 215 |
| 上郡高校 | 農業土木 | 215 |
| 多可高校 | 普通 | 215 |
| 淡路高校 | 総合 | 215 |
| 氷上西高校 | 普通 | 215 |
| 佐用高校 | 農業科学 | 209 |
| 千種高校 | 普通 | 209 |
| 村岡高校 | 普通 | 209 |
| 伊和高校 | 普通 | 204 |
| 吉川高校 | 普通 | 204 |
| 氷上高校 | 商業 | 204 |
| 氷上高校 | 生活 | 204 |
| 但馬農業高校 | 生活 | 198 |
| 但馬農業高校 | 畜産 | 198 |
| 但馬農業高校 | 農業 | 198 |
| 氷上高校 | 営農 | 193 |
| 氷上高校 | 食品加工 | 193 |
コメント