広島県公立高校入試(一般)平均点推移です。
これまでは、社会が、相対的に難しい印象で平均点も、他の教科に比べて低い年度が多かった。しかし、近年は、数学、理科も難化傾向であり、日頃からの対策が必要。
広島県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 26.2 | 25.8 | 22.6 | 25.3 | 24.0 | 123.9 |
令和4年 | 24.6 | 23.3 | 20.2 | 18.8 | 20.4 | 107.5 |
令和3年 | 21.5 | 26.5 | 21.1 | 24.4 | 21.1 | 114.6 |
令和2年 | 26.5 | 22.0 | 28.2 | 28.6 | 23.9 | 129.2 |
平成31年 | 23.6 | 21.6 | 21.0 | 23.3 | 21.3 | 110.8 |
平成30年 | 23.5 | 18.0 | 22.4 | 19.1 | 24.4 | 107.4 |
平成29年 | 23.9 | 19.3 | 23.0 | 17.1 | 15.9 | 99.2 |
平成28年 | 25.6 | 21.2 | 24.8 | 19.7 | 23.7 | 115.0 |
平成27年 | 28.8 | 25.7 | 30.1 | 23.0 | 26.3 | 133.9 |
平成26年 | 31.5 | 30.8 | 27.3 | 25.3 | 24.4 | 139.3 |
平成25年 | 32.1 | 26.7 | 23.7 | 27.4 | 21.3 | 131.2 |
コメント