長野県公立高校入試(後期選抜)平均点推移です。
長野県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 47.8 | 52.5 | 46.5 | 39 | 51.3 |
令和3年 | 57.6 | 63.5 | 51.9 | 56.8 | 59.9 |
令和2年 | 72.7 | 68.1 | 55.9 | 53.2 | 53.6 |
平成31年 | 70.3 | 58.2 | 53.6 | 46.1 | 53.9 |
平成30年 | 64.2 | 50.2 | 51.8 | 47.2 | 57.8 |
平成29年 | 60.2 | 55.7 | 43.0 | 52.7 | 51.8 |
平成28年 | 57.0 | 59.8 | 47.5 | 40.8 | 56.5 |
平成27年 | 56.8 | 55.7 | 49.5 | 55.0 | 56.3 |
平成26年 | 56.5 | 55.1 | 53.3 | 43.0 | 61.1 |
平成25年 | 72.9 | 54.5 | 45.1 | 48.8 | 46.2 |
平成24年 | 58.3 | 50.4 | 30.1 | 42.3 | 46.8 |
平成23年 | 59.1 | 48.8 | 46.1 | 52.8 | 44.9 |
コメント