岩手県公立高校入試(一般)平均点推移です。
令和2年度の入試では、国語、数学、理科での大幅な得点上昇により、平均点が上がっています。
岩手県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 70.1 | 63.1 | 53.0 | 51.7 | 53.1 |
平成31年 | 57.7 | 60.2 | 45.1 | 42.1 | 54.4 |
平成30年 | 57.3 | 58.3 | 49.1 | 53.6 | 54.5 |
平成29年 | 59.4 | 53.4 | 49.1 | 50.8 | 53.4 |
岩手県公立高校入試(一般)平均点推移です。
令和2年度の入試では、国語、数学、理科での大幅な得点上昇により、平均点が上がっています。
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 70.1 | 63.1 | 53.0 | 51.7 | 53.1 |
平成31年 | 57.7 | 60.2 | 45.1 | 42.1 | 54.4 |
平成30年 | 57.3 | 58.3 | 49.1 | 53.6 | 54.5 |
平成29年 | 59.4 | 53.4 | 49.1 | 50.8 | 53.4 |
コメント