埼玉県公立高校入試(一般)平均点推移です。
埼玉県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 5科 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 62.9 | 52.9 | 48.0 | 52.5 | 52.6 | – |
令和5年(選択) | 42.6 | 58.3 | – | |||
令和4年 | 62.9 | 55.9 | 44.0 | 51.7 | 55.9 | 207.4 |
令和3年 | 68.7 | 60.3 | 42.3 | 44.5 | 47.7 | 263.5 |
令和2年 | 57.2 | 55.4 | 67.9 | 51.1 | 52.2 | 283.8 |
平成31年 | 58.3 | 60.3 | 42.3 | 44.5 | 47.7 | 253.1 |
平成30年 | 52.8 | 55.9 | 44.0 | 51.7 | 55.9 | 260.3 |
平成29年 | 53.3 | 60.6 | 44.4 | 48.5 | 52.0 | 258.8 |
平成28年 | 57.9 | 63.7 | 51.1 | 39.2 | 57.4 | 269.4 |
平成27年 | 56.0 | 49.1 | 48.1 | 50.3 | 55.6 | 259.1 |
コメント