福岡県立東筑高校の大学進学実績推移です。各種週刊誌、高校HPなどを参考にしていますが、正確な数値は、各高校HPを参照してください。
東筑高校の大学別合格者数推移
| 国公立 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 京都大学 | 4 | 7 | 7 | 1 | 8 |
| 大阪大学 | 3 | 9 | 3 | 9 | 5 |
| 名古屋大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 九州大学 | 47 | 54 | 54 | 61 | 46 |
| 北海道大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 東京科学大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一橋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神戸大学 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 広島大学 | 12 | 9 | 10 | 12 | 16 |
| 熊本大学 | 17 | 9 | 10 | 13 | 18 |
| 佐賀大学 | 7 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 長崎大学 | 8 | 9 | 5 | 16 | 10 |
| 山口大学 | 10 | 13 | 8 | 16 | 7 |
| 九州工業大学 | 18 | 12 | 28 | 21 | 21 |
| 北九州市立大学 | 7 | 14 | 17 | 14 | 30 |
| 私立 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 慶應義塾大学 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 早稲田大学 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 上智大学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 明治大学 | 3 | 7 | 10 | 9 | 1 |
| 法政大学 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 立教大学 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 青山学院大学 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 中央大学 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 |
| 東京理科大学 | 4 | 7 | 10 | 7 | 3 |
| 立命館大学 | 49 | 47 | 42 | 55 | 41 |
| 同志社大学 | 15 | 20 | 22 | 23 | 15 |
| 関西学院大学 | 11 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| 関西大学 | 2 | 13 | 6 | 7 | 5 |
| 西南学院大学 | 54 | 64 | 29 | 34 | 89 |
| 福岡大学 | 53 | 90 | 66 | 86 | 100 |
■ 学区トップ高校の実績一覧
| 学区 | 高校名 |
|---|---|
| 第2学区 | 小倉高校の大学進学実績推移 |
| 第3学区 | 東筑高校の大学合格実績推移 |
| 第4学区 | 福岡高校の大学合格実績推移 |
| 第5学区 | 筑紫丘高校の大学合格実績推移 |
| 第6学区 | 修猷館高校の大学合格実績推移 |
| 第8学区 | 明善高校の大学進学実績推移 |
東筑高校の概要
北九州地区では、小倉高校と並び、屈指の進学校。スーパーサイエンスハイスクール(SSH)及びふくおかスーパーハイスクール (FSH)指定校。「活用能力、課題発見能力、創造性、挑戦する能力、国際性、コミュニケーション能力」を掲げ教育を行う。ボート部は、第32回全国高等学校選抜ボート大会で個人で、全国2位なるなど強豪校。また、野球部やラグビー部も、福岡県内では強豪校。
コメント