鹿児島県立鶴丸高校の大学進学実績推移です。各種週刊誌、高校HPなどを参考にしていますが、正確な数値は、各高校HPを参照してください。
鶴丸高校の大学進学実績推移
| 国公立 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 9 |
| 京都大学 | 9 | 7 | 9 | 2 | 12 | 9 | 10 |
| 大阪大学 | 6 | 12 | 7 | 8 | 14 | 11 | 14 |
| 名古屋大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 九州大学 | 37 | 42 | 18 | 41 | 51 | 35 | 30 |
| 北海道大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 一橋大学 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 神戸大学 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 鹿児島大学 | 64 | 78 | 80 | 76 | 77 | 76 | 84 |
| 熊本大学 | 10 | 15 | 17 | 13 | 8 | 11 | 29 |
| 広島大学 | 8 | 16 | 13 | 10 | 12 | 11 | 24 |
| 長崎大学 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||
| 佐賀大学 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
| 私立 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 慶應義塾大学 | 5 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 早稲田大学 | 8 | 5 | 16 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 上智大学 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 明治大学 | 15 | 33 | 19 | 23 | 17 | 22 | 27 |
| 法政大学 | 9 | 17 | 15 | 9 | 13 | 9 | 7 |
| 立教大学 | 8 | – | 16 | 11 | 4 | 5 | 5 |
| 青山学院大学 | 8 | 4 | 12 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 中央大学 | 12 | 12 | 17 | 19 | 27 | 11 | 17 |
| 東京理科大学 | 17 | 8 | 9 | 16 | 13 | 10 | 17 |
| 立命館大学 | 42 | 47 | 45 | 42 | 46 | 15 | 32 |
| 同志社大学 | 23 | 25 | 27 | 23 | 23 | 14 | 24 |
| 関西学院大学 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 関西大学 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 |
| 近畿大学 | 24 | 31 | 12 | 27 | 7 | 3 | 10 |
| 西南学院大学 | 19 | 24 | 21 | 43 | 26 | 11 | 27 |
| 福岡大学 | 22 | 39 | 31 | 31 | 40 | 30 | 26 |
鶴丸高校の概要
鹿児島県立高校で学力トップ高。創立120年を超える伝統校。政界を中心に多くの卒業生。
個性を啓発して人格の完成を目指し、国家社会の繁栄と国際社会の進展に貢献し得る有為な人材を育成を目標としている高校。
コメント