島根県公立高校入試(一般)平均点推移です。
島根県公立高校入試(一般)平均点推移
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 5科 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 29.1 | 25.3 | 24.1 | 22.6 | 19.9 | 120.8 |
平成31年 | 31.7 | 26.0 | 18.7 | 21.3 | 22.8 | 120.4 |
平成30年 | 28.2 | 25.5 | 21.8 | 25.1 | 24.1 | 124.7 |
島根県公立高校入試(一般)平均点推移です。
年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 5科 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 29.1 | 25.3 | 24.1 | 22.6 | 19.9 | 120.8 |
平成31年 | 31.7 | 26.0 | 18.7 | 21.3 | 22.8 | 120.4 |
平成30年 | 28.2 | 25.5 | 21.8 | 25.1 | 24.1 | 124.7 |
コメント