広島私立の修道高校の大学進学実績推移です。各種週刊誌、高校HPなどを参考にしていますが、正確な数値は、各高校HPを参照してください。
修道高校の大学別合格者数推移
| 国公立 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 京都大学 | 9 | 7 | 4 | 13 | 6 | 9 | 4 |
| 大阪大学 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 7 | 18 |
| 九州大学 | 15 | 16 | 16 | 8 | 10 | 18 | 14 |
| 北海道大学 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 |
| 東京科学大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 一橋大学 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 神戸大学 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 | 8 |
| 広島大学 | 29 | 27 | 24 | 34 | 41 | – | – |
| 山口大学 | 12 | 16 | 10 | 23 | 19 | 14 | – |
| 愛媛大学 | 6 | 4 | 6 | 9 | 11 | 6 | – |
| 私立 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 慶應義塾大学 | 4 | 6 | 6 | 16 | 9 | 16 | 12 |
| 早稲田大学 | 14 | 8 | 16 | 26 | 16 | 30 | 23 |
| 上智大学 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 明治大学 | 20 | 31 | 17 | 34 | 27 | 48 | 30 |
| 法政大学 | 20 | 45 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 |
| 立教大学 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 17 | 5 |
| 青山学院大学 | 13 | 9 | 4 | 12 | 5 | 4 | 7 |
| 中央大学 | 23 | 14 | 27 | 28 | 33 | 20 | 14 |
| 東京理科大学 | 39 | 19 | 24 | 28 | 17 | 21 | 37 |
| 立命館大学 | 93 | 65 | 105 | 98 | 108 | 90 | 87 |
| 同志社大学 | 56 | 36 | 31 | 38 | 37 | 55 | 49 |
| 関西学院大学 | 80 | 35 | 40 | 53 | 15 | 25 | 19 |
| 関西大学 | 27 | 30 | 26 | 44 | 19 | 23 | 19 |
| 近畿大学 | 145 | 77 | 65 | 119 | 60 | 61 | 38 |
| 広島国際大学 | 5 | 18 | 3 | 7 | 10 | 20 | – |
| 広島修道大学 | 33 | 56 | 33 | 31 | 38 | 33 | 15 |
| 広島工業大学 | 41 | 32 | 24 | 41 | 16 | 14 | 17 |
修道高校の概要
6年間の中高一貫校。道を修めた有為な人材の育成が柱。教学の目標として「知徳併進」を掲げ、その実践に向けた心得として「尊親敬師」「至誠勤勉」「質実剛健」がある。
1881(明治14)年、浅野長勲が校長の山田養吉に「道徳を修むるを以つて本校の主義とすべきこと」「生徒の品行を正すべきこと」と教学の方針を示したとされます。
コメント